In het overzicht hieronder lees je wat de gemiddelde wachttijden waren van de afgelopen twee maanden bij de diverse teams op onze locaties.
Hoe lees je het overzicht?
Weken tot aanmelding
In de kolom ‘Weken tot aanmelding’ staat de wachttijd van de afgelopen twee maanden. Dit is de wachttijd tussen het moment dat je aangemeld bent en het eerste gesprek. Een eerste gesprek noemen we ook wel intake.
Wachtend op intake
Dit is het aantal mensen dat wacht op het eerste gesprek bij dit team op deze locatie.
Weken tot behandeling
In de kolom ‘Weken tot behandeling’ staat de wachttijd van de afgelopen twee maanden. Dit is de wachttijd tussen het eerste gesprek
(de intake) en de start van de behandeling.
Wachtend op behandeling
Dit is het aantal mensen dat na het eerste gesprek bij dit team op deze locatie wacht tot de behandeling start.
Plaats | Regio | Omschrijving | Weken tot aanmelding | Wachtend op intake | Weken tot behandeling | Wachtend op behandeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Almelo & Hardenberg | Angst en Stemming | Angst en Stemming | 14 weken | 39 cliënten | 16 weken | 44 cliënten |
Deventer | Angst en Stemming | Angst en Stemming | 14 weken | 38 cliënten | 12 weken | 36 cliënten |
Twello | Angst en Stemming | Angst en Stemming | 3 weken | 10 cliënten | 16 weken | 12 cliënten |
Zutphen | Angst en Stemming | Angst en Stemming | 8 weken | 10 cliënten | 35 weken | 34 cliënten |
Zwolle | Angst en Stemming | Angst en stemming | 46 weken | 189 cliënten | 7 weken | 7 cliënten |
Almelo | Bipolaire en Psychotische stoornissen | Bipolaire en Psychotische stoornissen | 4 weken | 0 cliënten | 6 weken | 0 cliënten |
Deventer | Bipolaire stoornissen | Bipolaire stoornissen | 3 weken | 0 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Zwolle | Bipolaire stoornissen | Bipolaire stoornissen | 4 weken | 4 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Almelo & Hardenberg | Complex Trauma (CTT) | Complex Trauma (CTT) | 18 weken | 60 cliënten | 12 weken | 18 cliënten |
Deventer | Transculturele psychiatrie | Netwerkcentrum Transculturele psychiatrie | 12 weken | 8 cliënten | 0 weken | 4 cliënten |
Zwolle | Transculturele Psychiatrie | Netwerkcentrum Transculturele psychiatrie | 16 weken | 22 cliënten | 0 weken | 12 cliënten |
Zwolle | Neuropsychiatrie | Neuropsychiatrie | 11 weken | 13 cliënten | 17 weken | 18 cliënten |
Almelo | Ontwikkelingsstoornissen | Ontwikkelingsstoornissen | 52 weken | 60 cliënten | 32 weken | 44 cliënten |
Deventer | Ontwikkelingsstoornissen | Ontwikkelingsstoornissen | 52 weken | 98 cliënten | 20 weken | 12 cliënten |
Zwolle | Ontwikkelingsstoornissen | Ontwikkelingsstoornissen | 44 weken | 105 cliënten | 17 weken | 10 cliënten |
Almelo | Ouderenpsychiatrie | Ouderenpsychiatrie | 5 weken | 10 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Deventer | Ouderenpsychiatrie | Ouderenpsychiatrie | 20 weken | 40 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Zwolle | Ouderenpsychiatrie | Ouderenpsychiatrie | 16 weken | 27 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Almelo | Persoonlijkheidsproblematiek | Persoonlijkheidsproblematiek | 14 weken | 14 cliënten | 18 weken | 30 cliënten |
Zwolle | Persoonlijkheidsproblematiek | Persoonlijkheidsproblematiek | 27 weken | 25 cliënten | 19 weken | 25 cliënten |
Deventer | Persoonlijkheidsproblematiek en Complex trauma | Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma | 16 weken | 26 cliënten | 14 weken | 23 cliënten |
Deventer | Psychiatrie & Zwangerschap | Psychiatrie & Zwangerschap | 5 weken | 5 cliënten | 0 weken | 5 cliënten |
Deventer | Psychotische stoornissen | Psychotische stoornissen | 3 weken | 0 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Zwolle | Psychotische stoornissen | Psychotische Stoornissen | 10 weken | 8 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Deventer | Specialistisch Centrum Alkura (aanhoudende lichamelijke klachten) | Specialistisch Centrum Alkura (aanhoudende lichamelijke klachten) | 48 weken | 26 cliënten | 7 weken | 1 cliënten |
Deventer | Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen | Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen | 6 weken | 2 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Deventer | Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen | Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen | 54 weken | 22 cliënten | 8 weken | 10 cliënten |
Almelo | Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) | Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) | 10 weken | 5 cliënten | 6 weken | 11 cliënten |
Deventer | Verslavingspsychiatrie | Verslavingspsychiatrie | 2 weken | 0 cliënten | 6 weken | 6 cliënten |
Zwolle | Verslavingspsychiatrie | Verslavingspsychiatrie | 10 weken | 14 cliënten | 0 weken | 0 cliënten |
Steenwijk | Zorgprogramma's | Zorgprogramma's | 11 weken | 13 cliënten | 3 weken | 2 cliënten |
Hoe lang is de wachttijd voor mij op dit moment?
Wil je precies weten hoe lang de wachttijd voor jou op dit moment is? Neem dan contact op met het team waar je aangemeld bent. De contactgegevens vind je in je bevestigingsbrief of op de website bij Teams & Locaties. Ben je aangemeld bij een team Verslavingspsychiatrie? Neem dan contact op met het secretariaat.
Aan de slag terwijl je wacht
Wachten op je intake of tot je behandeling start kan zwaar zijn. Maar je staat er niet alleen voor! Er zijn organisaties die jou in de tussentijd kunnen helpen. Ze helpen je met praktische problemen, bieden cursussen aan of zijn een luisterend oor op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. Zoals bijvoorbeeld Wachtkracht of de Zelfregiecentra. Klik hier voor meer informatie